<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Coaching Berlin Report</title>
	<link>http://www.coaching-berlin-report.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:09:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>&#8220;&#8230; nicht schwarz, nicht weiß und dann noch ungesichert&#8230;&#8221; - Bedürfnisorientierte Personalführung zum Abbau von Angst.</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/nicht-schwarz-nicht-weis-und-dann-noch-ungesichert-bedurfnisorientierte-personalfuhrung-zum-abbau-von-angst.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/nicht-schwarz-nicht-weis-und-dann-noch-ungesichert-bedurfnisorientierte-personalfuhrung-zum-abbau-von-angst.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coaching, Training &amp; Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Strategisches Personalmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Angst]]></category>

		<category><![CDATA[Führung durch Fragen]]></category>

		<category><![CDATA[Führungskräfte Führungskräfteentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Leistung Niveau]]></category>

		<category><![CDATA[Leistungsbereitschaft Leistungsfähigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/nicht-schwarz-nicht-weis-und-dann-noch-ungesichert-bedurfnisorientierte-personalfuhrung-zum-abbau-von-angst.html</guid>
		<description><![CDATA[Punkt um kann man als Ausgangsbasis für den folgenden Beitrag kurz festhalten: "Angst fördert auf Dauer keine Leistung."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/nicht-schwarz-nicht-weis-und-dann-noch-ungesichert-bedurfnisorientierte-personalfuhrung-zum-abbau-von-angst.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>von den Big Five zu den Erfolgsrezepten zum Glück</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/von-den-big-five-zu-den-erfolgsrezepten-zum-gluck.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/von-den-big-five-zu-den-erfolgsrezepten-zum-gluck.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 09:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coaching, Training &amp; Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Big Five]]></category>

		<category><![CDATA[Erfolg und Glück]]></category>

		<category><![CDATA[Fünf Faktoren Modell]]></category>

		<category><![CDATA[Persönlichkeit Eigenschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Persönlichkeitsmerkmale]]></category>

		<category><![CDATA[Selbstmanagement Coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/von-den-big-five-zu-den-erfolgsrezepten-zum-gluck.html</guid>
		<description><![CDATA[So wie bei Emma Jedermensch, die an einem Punkt in ihrem Leben angekommen war, an dem ihr jede Hoffnung auf Veränderung abhanden gekommen ist, gilt es sich vor Augen zu führen, dass die Vergangenheit zwar unwiederruflich abgeschlossen, jedoch die Zukunft völlig unbestimmt ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/von-den-big-five-zu-den-erfolgsrezepten-zum-gluck.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Lebenselixier des Arbeitsschutzes: die Gefährdungsbeurteilung</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/das-lebenselixier-des-arbeitsschutzes-die-gefahrdungsbeurteilung.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/das-lebenselixier-des-arbeitsschutzes-die-gefahrdungsbeurteilung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement &amp; Gesundheitsförderung]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsschutz Anspruch]]></category>

		<category><![CDATA[Belastungen Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Gefährdungsbeurteilung]]></category>

		<category><![CDATA[Unfallverhütungsvorschrift]]></category>

		<category><![CDATA[Urteil Bundesarbeitsgericht BAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/das-lebenselixier-des-arbeitsschutzes-die-gefahrdungsbeurteilung.html</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl keine festen Regeln bezüglich der Art und Weise, wie eine Gefährdungsbeurteilung im konkreten Einzelfall eines Unternehmens durchzuführen ist, existieren, ist die gem. §§ 5, 6 ArbSchG für Arbeitgeber verpflichtende Gefährdungsbeurteilung das wichtigste Instrument zur Festlegung von Maßnahmen im Arbeitsschutz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/das-lebenselixier-des-arbeitsschutzes-die-gefahrdungsbeurteilung.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strategisches Projektmanagement im BGM - die Maßnahmen vor den Maßnahmen</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/strategisches-projektmanagement-im-bgm-die-masnahmen-vor-den-masnahmen.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/strategisches-projektmanagement-im-bgm-die-masnahmen-vor-den-masnahmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement &amp; Gesundheitsförderung]]></category>

		<category><![CDATA[Strategisches Personalmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)]]></category>

		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit Arbeitswelt]]></category>

		<category><![CDATA[Planung Umetzung Evaluation]]></category>

		<category><![CDATA[strategisches Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/strategisches-projektmanagement-im-bgm-die-masnahmen-vor-den-masnahmen.html</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge verschiedener Angebotspräsentationen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) haben wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt, wie wichtig es ist, kleinschrittig und geduldig darauf hinzuweisen, dass vor dem Erfolg konkreter Maßnahmen immer auch eine gute Vorbereitung stehen muss. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/strategisches-projektmanagement-im-bgm-die-masnahmen-vor-den-masnahmen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>der offene Mittwoch</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/der-offene-mittwoch.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/der-offene-mittwoch.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coaching, Training &amp; Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Antworten und Fragen]]></category>

		<category><![CDATA[Coaching Berlin PANKOW]]></category>

		<category><![CDATA[Erstgespräch Coaching]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlose Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/der-offene-mittwoch.html</guid>
		<description><![CDATA[Eines ist klar: es gibt unzählige Fragen rund ums Coaching. So bieten wir ab 2011 die Gelegenheit, per Voranmeldung mittwochs seine Fragen in einem unverbindlichen Erstgespräch stellen zu können.   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/der-offene-mittwoch.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten Instrumente zur High Performance: Zettel, Stift &#038; Tatendrang</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/die-wichtigsten-instrumente-zur-high-performance-zettel-stift-tatendrang.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/die-wichtigsten-instrumente-zur-high-performance-zettel-stift-tatendrang.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coaching, Training &amp; Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Coaching]]></category>

		<category><![CDATA[erfolgreiche Methoden]]></category>

		<category><![CDATA[Ideen Möglichkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Kreativtechniken]]></category>

		<category><![CDATA[persönliche Entwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Prozess Ressourcen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/die-wichtigsten-instrumente-zur-high-performance-zettel-stift-tatendrang.html</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in diesem Jahr in den Coachingprozessen häufig die Frage nach der persönlichen Entwicklung und folglich nach anwendbaren Kreativtechniken im Fokus stand, kann ich eine ganz zentrale Aussage festgehalten:...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/die-wichtigsten-instrumente-zur-high-performance-zettel-stift-tatendrang.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Health Award 2010 - wir sind dabei.</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/corporate-health-award-2010-wir-sind-dabei.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/corporate-health-award-2010-wir-sind-dabei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 07:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement &amp; Gesundheitsförderung]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin Hauptstadt]]></category>

		<category><![CDATA[Corporate Health Award 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[KMU kleine mittlere Unternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Workshop INSA Mitarbeitergesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/corporate-health-award-2010-wir-sind-dabei.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit meinem Kollegen Tom Conrads von der INSA habe ich das Vergnügen, die Pre-Conference Workshops zu eröffnen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/corporate-health-award-2010-wir-sind-dabei.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Recht zur Vor- und Nachbereitung - Managementberatung im gesicherten Rahmen</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/das-recht-zur-vor-und-nachbereitung-managementberatung-im-gesicherten-rahmen.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/das-recht-zur-vor-und-nachbereitung-managementberatung-im-gesicherten-rahmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coaching, Training &amp; Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement &amp; Gesundheitsförderung]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Strategisches Personalmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Berater Coach]]></category>

		<category><![CDATA[Coaching Beratung]]></category>

		<category><![CDATA[Führungskräfte Leistung Zusammenhang]]></category>

		<category><![CDATA[Managementberatung Halle Saale]]></category>

		<category><![CDATA[Stress Aktivierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/das-recht-zur-vor-und-nachbereitung-managementberatung-im-gesicherten-rahmen.html</guid>
		<description><![CDATA[Selbst Beratern und Coaches fällt es in ihrer eigenen wirtschaftlichen Verpflichtung / Realität häufig schwer, Vorsorge für ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit zu treffen und ganz aktiv Vor- und Nachbereitungsphasen für die einzelnen Kundenaufträge einzuplanen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/das-recht-zur-vor-und-nachbereitung-managementberatung-im-gesicherten-rahmen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zielvereinbarung - zwischen Wachstum und Verlust</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/zielvereinbarung-zwischen-wachstum-und-verlust.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/zielvereinbarung-zwischen-wachstum-und-verlust.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coaching, Training &amp; Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Strategisches Personalmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Anforderungen Verantwortung]]></category>

		<category><![CDATA[Coaching Führung]]></category>

		<category><![CDATA[Funktion Ziele]]></category>

		<category><![CDATA[SMART Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Zielvereinbarung]]></category>

		<category><![CDATA[Zielvereinbarungsgespräche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/zielvereinbarung-zwischen-wachstum-und-verlust.html</guid>
		<description><![CDATA[Wichtig ist es - bezogen auf die Inhalte von Zielvereinbarungen / Zielvereinbarungsgespräche -, nicht nur die angestrebten Ziele zu benennen, sondern...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/zielvereinbarung-zwischen-wachstum-und-verlust.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching im Hexenhaus</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/coaching-im-hexenhaus.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/coaching-im-hexenhaus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coaching, Training &amp; Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Berater Trainer Coaches]]></category>

		<category><![CDATA[Coaching Branche]]></category>

		<category><![CDATA[Coaching Forum Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Personal Coaching]]></category>

		<category><![CDATA[Stefan Missal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/coaching-im-hexenhaus.html</guid>
		<description><![CDATA[Cirka alle 3 Monate moderieren wir seit 2008 das Coaching Forum Berlin. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/coaching-im-hexenhaus.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>im Stress gefangen - sinnvolle Pausen machen</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/im-stress-gefangen-sinnvolle-pausen-machen.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/im-stress-gefangen-sinnvolle-pausen-machen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coaching, Training &amp; Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Strategisches Personalmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Definition Wirkung]]></category>

		<category><![CDATA[Muskelrelaxation]]></category>

		<category><![CDATA[Pausen Management]]></category>

		<category><![CDATA[Personalantwicklung Coaching]]></category>

		<category><![CDATA[positiver negativer Stress]]></category>

		<category><![CDATA[Stress Techniken]]></category>

		<category><![CDATA[Stressmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Teufelskreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/im-stress-gefangen-sinnvolle-pausen-machen.html</guid>
		<description><![CDATA[Stress war und ist weiterhin ein wichtiges Thema in der Personalentwicklung. In Anlehnung an eines unserer Stretgiecoachings soll im Folgenden aufgezeigt werden, wieso es in erster Linie wichtig ist, über die Funktionsweise von Stress informiert zu sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/im-stress-gefangen-sinnvolle-pausen-machen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>das amerikanische Modell oder das Kompensationsprinzip</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/das-amerikanische-modell-oder-das-kompensationsprinzip.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/das-amerikanische-modell-oder-das-kompensationsprinzip.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coaching, Training &amp; Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Coaching]]></category>

		<category><![CDATA[Erfolge Gefühle Selbstwirksamkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>

		<category><![CDATA[Gründer Coaching]]></category>

		<category><![CDATA[Krise Zukunft]]></category>

		<category><![CDATA[Motivation]]></category>

		<category><![CDATA[Selbstständigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Wandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/das-amerikanische-modell-oder-das-kompensationsprinzip.html</guid>
		<description><![CDATA["Wenn du es nur willst, dann wirst du es schaffen!" ist meines Erachtens häufig zu pauschal. Natürlich muss man etwas wollen und bereits sein, sich engagiert und sicher auch häufig aufopfernd dafür einzusetzen, dennoch sollten auch die Rahmenbedingungen so überdacht und gestaltet sein, dass man sein Ziel auch realistischerweise erreichen kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/das-amerikanische-modell-oder-das-kompensationsprinzip.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gut wird`s, wenn es einem Spass macht.</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/gut-wirds-wenn-es-einem-spass-macht.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/gut-wirds-wenn-es-einem-spass-macht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coaching, Training &amp; Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Berater Trainer Coaches]]></category>

		<category><![CDATA[Coaching Branche]]></category>

		<category><![CDATA[Coaching Forum Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Hauptstadt Alexanderplatz]]></category>

		<category><![CDATA[Stefan Missal]]></category>

		<category><![CDATA[Synergien Gespräche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/gut-wirds-wenn-es-einem-spass-macht.html</guid>
		<description><![CDATA[Die berufliche Selbstständigkeit ist grundsätzlich ein hartes Stück Arbeit, und zwar auch in der Berater- , Trainings- und Coachingbranche.  Ständig ist man auf der Suche nach Innovationen, Lösungsansätzen und kreativen Potenzialen, die unseren Kunden Unterstützung und Hilfe bei der Beantwortung anstehender Fragestellungen bringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/gut-wirds-wenn-es-einem-spass-macht.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>eine Matrixorganisation in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/strategisches-personalmanagement/eine-matrixorganisation-in-kleinen-und-mittleren-unternehmen-kmu.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/strategisches-personalmanagement/eine-matrixorganisation-in-kleinen-und-mittleren-unternehmen-kmu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Strategisches Personalmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Funktionsbereiche]]></category>

		<category><![CDATA[Hierarchie]]></category>

		<category><![CDATA[Matrix Struktur]]></category>

		<category><![CDATA[Organigramm]]></category>

		<category><![CDATA[Organisationsentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>

		<category><![CDATA[Restrukturierung]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerung Controlling]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensentwicklung Management]]></category>

		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/strategisches-personalmanagement/eine-matrixorganisation-in-kleinen-und-mittleren-unternehmen-kmu.html</guid>
		<description><![CDATA[Die systematische Gestaltung und Organisation von Verfahrensabläufen, Kommunikationsschleifen und Verantwortlichkeiten ist gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von entscheidender Bedeutung. Gerade KMU verfügen häufig nicht über die Ressourcen, fehlerhafte bzw. fehler- und somit kostenverursachende Strukturprobleme zu kompensieren.
Anhand eines Beispiels soll folgend die Kombination einer klassischen Hierarchiestruktur mit der Matrixorganisation dargestellt werden. Das Beispiel resultiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/strategisches-personalmanagement/eine-matrixorganisation-in-kleinen-und-mittleren-unternehmen-kmu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>systematisch und nachhaltig zum gesunden Unternehmen</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/systematisch-und-nachhaltig-zum-gesunden-unternehmen.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/systematisch-und-nachhaltig-zum-gesunden-unternehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement &amp; Gesundheitsförderung]]></category>

		<category><![CDATA[Betriebliches Eingliederungsmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Erfolg Entwicklung Konzept]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundes Unternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit Arbeitswelt]]></category>

		<category><![CDATA[Phasen Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Stressbelastung]]></category>

		<category><![CDATA[Veränderungsprozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/systematisch-und-nachhaltig-zum-gesunden-unternehmen.html</guid>
		<description><![CDATA[Jeder (Veränderungs-)Prozess hin zum gesunden Unternehmen muss systematisch 6 Phasen durchlaufen, um nachhaltig die positiven Wirkungen der Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung für den einzelnen Beschäftigten und für die Produktivität und die Rechtssicherheit des Unternehmens gewährleisten zu können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/systematisch-und-nachhaltig-zum-gesunden-unternehmen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transaktionsanalyse im Coaching</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/transaktionsanalyse-im-coaching.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/transaktionsanalyse-im-coaching.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coaching, Training &amp; Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Strategisches Personalmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Ich-Zustände]]></category>

		<category><![CDATA[Personalentwicklung psychoanalytisches Verfahren]]></category>

		<category><![CDATA[Psychoanalyse Coachee Coach]]></category>

		<category><![CDATA[Transaktions-Analyse Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Transaktionsanalyse Coaching]]></category>

		<category><![CDATA[Videocoaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/transaktionsanalyse-im-coaching.html</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Ansatz, die ICH-Zustände zu identifizieren,  ist es in der Transaktionsanalyse nun möglich je nach Fragestellung spezifische (immaginierte oder realisierte) Gesprächsmuster zu analysen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/transaktionsanalyse-im-coaching.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das 10. Coaching Forum Berlin im Casino</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/das-10-coaching-forum-berlin-im-casino.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/das-10-coaching-forum-berlin-im-casino.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coaching, Training &amp; Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Austausch Veranstaltung Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Casino Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Coaching Forum Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Hauptstadt Coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/das-10-coaching-forum-berlin-im-casino.html</guid>
		<description><![CDATA[Das 10. Coaching Forum Berlin wird am 04.03.2010 ab 18 Uhr im Casino Berlin im Zentrum der Stadt stattfinden.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/das-10-coaching-forum-berlin-im-casino.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Reifendruck-Metapher: Nutzen &#038; Risiken vom Druckaufbau</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/die-reifendruck-metapher-nutzen-risiken-vom-druckaufbau.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/die-reifendruck-metapher-nutzen-risiken-vom-druckaufbau.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coaching, Training &amp; Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Strategisches Personalmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Coaching Druck]]></category>

		<category><![CDATA[Führung und Teamentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Führungsverhältnis]]></category>

		<category><![CDATA[Methaphern Coaching]]></category>

		<category><![CDATA[praktische Beispiele]]></category>

		<category><![CDATA[Teamentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/die-reifendruck-metapher-nutzen-risiken-vom-druckaufbau.html</guid>
		<description><![CDATA[Im Folgenden möchte ich 2 Metaphern dargestellen, die in einem Coachingworkshop zum Thema "Führung und Teamentwicklung" erarbeitet wurden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coaching-berlin-report.de/coaching-training-co/die-reifendruck-metapher-nutzen-risiken-vom-druckaufbau.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Linkpartner und Autorenbeiträge</title>
		<link>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/linkpartner-und-autorenbeitrage.html</link>
		<comments>http://www.coaching-berlin-report.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/linkpartner-und-autorenbeitrage.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coaching, Training &amp; Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement &amp; Gesundheitsförderung]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Strategisches Personalmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Autorensuche]]></category>

		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>

		<category><![CDATA[Link Coaching]]></category>

